Amapá teve a maior queda (-14,41%) no valor da gasolina, seguido por Rio Grande do Norte (-8,76%) e Pernambuco (-8,73%); em São Paulo, preço recuou 7,78%, uma queda média de R$ 0,424 por litro
Na primeira quinzena de setembro, o preço médio do litro da gasolina comum foi de R$ 5,276, o que representa redução de 6,88% em relação ao fechamento de agosto. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.
“Mais uma vez, observamos, nas bombas, o reflexo das recentes reduções autorizadas pela Petrobras dos preços nas refinarias, seguindo a queda nos valores internacionais do barril do petróleo”, explica José Ortigosa, CEO de Benefícios e Frota da ValeCard.
Os dados foram obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 12 de setembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados. Nenhum estado apresentou altas nos preços, mas as quedas mais tímidas ficaram com Roraima (-3,33%), Acre (-3,79%) e Amazonas (-3,81%).
Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
Estado | Setembro – 1ª quinzena | Agosto | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
AC | 6,232 | 6,478 | -0,246 | -3,79% | |
AL | 5,685 | 5,941 | -0,256 | -4,31% | |
AM | 5,718 | 5,944 | -0,227 | -3,81% | |
AP | 5,210 | 6,087 | -0,877 | -14,41% | |
BA | 5,597 | 5,874 | -0,277 | -4,71% | |
CE | 5,499 | 5,894 | -0,396 | -6,71% | |
DF | 5,009 | 5,463 | -0,454 | -8,31% | |
ES | 5,663 | 5,957 | -0,294 | -4,93% | |
GO | 4,989 | 5,411 | -0,422 | -7,80% | |
MA | 5,469 | 5,904 | -0,435 | -7,37% | |
MG | 5,252 | 5,625 | -0,373 | -6,63% | |
MS | 5,176 | 5,480 | -0,304 | -5,55% | |
MT | 5,471 | 5,907 | -0,435 | -7,37% | |
PA | 5,605 | 6,025 | -0,420 | -6,97% | |
PB | 5,315 | 5,742 | -0,427 | -7,44% | |
PE | 5,408 | 5,925 | -0,517 | -8,73% | |
PI | 5,282 | 5,682 | -0,400 | -7,05% | |
PR | 5,297 | 5,601 | -0,304 | -5,42% | |
RJ | 5,293 | 5,721 | -0,428 | -7,48% | |
RN | 5,222 | 5,723 | -0,502 | -8,76% | |
RO | 5,709 | 6,069 | -0,360 | -5,93% | |
RR | 6,416 | 6,637 | -0,221 | -3,33% | |
RS | 5,012 | 5,391 | -0,378 | -7,02% | |
SC | 5,121 | 5,572 | -0,451 | -8,09% | |
SE | 5,277 | 5,729 | -0,452 | -7,89% | |
SP | 5,019 | 5,442 | -0,424 | -7,78% | |
TO | 5,663 | 6,017 | -0,354 | -5,88% | |
Total Geral | 5,276 | 5,666 | -0,390 | -6,88% | |
Fonte: ValeCard
Goiânia, Campo Grande e Porto Alegre têm menores preços entre as capitais
Entre as capitais, o valor médio do combustível na primeira quinzena de setembro foi de R$ 5,174, o que representa uma queda de 8,68% em relação ao fechamento do mês anterior. Goiânia (R$ 4,733), Campo Grande (R$ 4,863) e Porto Alegre (R$ 4,895) foram as capitais com preços mais baixos na primeira quinzena de setembro. Já os maiores valores médios foram encontrados em Boa Vista (R$ 6,381), Belém (R$ 5,661) e Porto Velho (R$ 5,634).
Preço da gasolina | |
Cidade | Valor médio (R$) |
ARACAJU | 5,258 |
BELEM | 5,661 |
BELO HORIZONTE | 5,125 |
BOA VISTA | 6,381 |
BRASILIA | 5,009 |
CAMPO GRANDE | 4,863 |
CUIABA | 4,938 |
CURITIBA | 5,324 |
FLORIANOPOLIS | 5,107 |
FORTALEZA | 5,304 |
GOIANIA | 4,733 |
JOAO PESSOA | 5,222 |
MACAPA | 5,151 |
MACEIO | 5,239 |
MANAUS | 5,342 |
NATAL | 5,132 |
PALMAS | 5,497 |
PORTO ALEGRE | 4,895 |
PORTO VELHO | 5,634 |
RECIFE | 5,176 |
RIO BRANCO | 5,574 |
RIO DE JANEIRO | 5,198 |
SALVADOR | 5,480 |
SAO LUIS | 5,116 |
SAO PAULO | 4,996 |
TERESINA | 5,189 |
VITORIA | 5,220 |
Total Geral | 5,174 |
Fonte: ValeCard
Etanol cai mais que a gasolina (12,33%) e é vantajoso em quatro estados
Na primeira quinzena de setembro, o preço médio do etanol no País foi de R$ 3,524, o que representa uma queda de 12,33% em relação ao mês anterior, quando o valor médio era de R$ 4,020. Com a queda mais acentuada dos preços em relação à gasolina, o etanol passou a ser vantajoso para se abastecer o veículo em quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
O método utilizado nesta análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, é de que, para compensar completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina.
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | 6,232 | 4,850 | 78% |
AL | 5,685 | 5,054 | 89% |
AM | 5,718 | 4,509 | 79% |
AP | 5,210 | N/D | N/D |
BA | 5,597 | 4,578 | 82% |
CE | 5,499 | 4,485 | 82% |
DF | 5,009 | 3,789 | 76% |
ES | 5,663 | 4,976 | 88% |
GO | 4,989 | 3,365 | 67% |
MA | 5,469 | 4,690 | 86% |
MG | 5,252 | 3,653 | 70% |
MS | 5,176 | 4,202 | 81% |
MT | 5,471 | 3,480 | 64% |
PA | 5,605 | 5,791 | 103% |
PB | 5,315 | 4,319 | 81% |
PE | 5,408 | 4,661 | 86% |
PI | 5,282 | 4,710 | 89% |
PR | 5,297 | 3,941 | 74% |
RJ | 5,293 | 4,356 | 82% |
RN | 5,222 | 4,520 | 87% |
RO | 5,709 | N/D | |
RR | 6,416 | N/D | N/D |
RS | 5,012 | 4,800 | 96% |
SC | 5,121 | 4,872 | 95% |
SE | 5,277 | 4,961 | 94% |
SP | 5,019 | 3,459 | 69% |
TO | 5,663 | 5,027 | 89% |
Fonte: ValeCard